Geschiedenis RVKO
Op woensdag 2 juli 1873 vond de oprichtingsvergadering van de RVKO plaats. Onder leiding van de eerste voorzitter van de Vereniging de heer J.W.Thompson werd besloten om particuliere jongensscholen te stichten. Er waren toen al door zusters geleide meisjesscholen en voor de "mingegoede jeugd" parochiescholen. Op 1 mei 1874 werd in een pand aan de Kipstraat de eerste school van de RVKO geopend, later de St. Laurentius genoemd. Daarna werden er aan de Schiedamsche Singel en aan de Zuidblaak reeds bestaande scholen overgenomen. Het bestuur dat afhankelijk was van de opbrengsten van het schoolgeld en bijdragen van leden en giften volgde met het stichten van scholen de uitbreiding van de gemeente Rotterdam. In 1890 werden er scholen gesticht in Crooswijk en in Feijenoord. Naast kleuterscholen en jongensscholen werden langzamerhand ook meisjesscholen toegevoegd aan het scholenbestand. Vanaf het eerste begin was er een opleidingsschool (Vormschool) en ook (M)ULO-scholen waren tot 1995 vast onderdeel van het door de RVKO verzorgde onderwijsaanbod.
In het bij het 135-jarig jubileum van de RVKO uitgegeven boek Kroniek ener Vereniging is de geschiedenis van de RVKO aan de hand van de jaarverslagen van het bestuur beschreven.
Omdat geschiedenis gezicht krijgt met namen uit een niet al te ver verleden en ook om een verwijzing naar het huidige schoolbestand op onze website mogelijk te maken volgt hier een overzicht van de scholen van de RVKO, zoals dat werd weergegeven in het jaarverslag van 1975/76.
| Kleuteronderwijs | Basisonderwijs | ||
| Centrum | |||
| City k.s. Het Steiger | Grote Markt 14 | Willibrord | Nieuwstraat 1 |
| St. Maria | Walenburgerweg 45 | Albert-Jozef | Klein Coolstraat 37 |
| West | |||
| St. Imelda | Mathenesserdijk 459 | St. Agnes | Bruijnstraat 61 |
| Maria Goretti | Grieksestraat 2 | St. Martinus | Boeierstraat 9 |
| Maria ter Engelen | Schietbaanlaan 100a | St. Maria | Robert Fruinstraat 37 |
| Theresia | van Meursstraat 27 | St. Maria | van Meursstraat 3 |
| Emmaus | Rauwenhoffstraat 32b | ||
| Nicolaas | Schiedamseweg 227 | ||
| Noord | |||
| Het Kwetternest | Heer Kerstantstraat 30 | St. Hildegardis | Hammerstraat 15a |
| Jacintha | Bisschopstraat 2 | St. Dominicus | Noorderhavekade 17d |
| St. Nicolaas | Isaäc Hubertstraat 79 | St. Aloysius/Bernardus | Spiegelnisserstraat 10 |
| St. Nicolaas | Isaäc Hubertstraat 79 | St. Imelda | Veurstraat 3 |
| Oost | |||
| Dreumeshof | Pr. Alexanderlaan 125 | ||
| Engelbewaarders | Hoflaan 113 | ||
| Franciscus Xaverius | Gerdesiaweg 17 | St. Bavo | Gerdesiaweg 17 |
| Hummeloord | Rob. Kochplaats 342 | Min. Marga Klompé | Rob. Kochplaats 346 |
| Kruidje-Roer-Me-Niet | Goudkruid 103 | Horizon | Goudkruid 105-107 |
| Pinocchio | de Wagemakerestraat 15 | Min. Cals | de Wagemakerestraat 11 |
| Zuid-Oost | |||
| St. Agnes | Entrepôtstraat 5 | St. Agnes | Oranjeboomstraat 13 |
| St. Agnes | Dalweg 3 | St. Odilia | Clingendaal 2 |
| St. Antonius | Rechthuisstraat 9 | St. Paulus | Tolhuisstraat 27 |
| Francesco | Baarschootsekreek 2 | Erasmus | Kreekpad 7 |
| St. Janneke | Rekerdijk 8 | Mr.v.Eijck | Ruimersdijk 100 |
| St. Maria | Chr. de Wetstraat 39 | St. Maria | Afrikaanderplein 8 |
| St. Louis | Putselaan 178 | ||
| St. Rafaël | de Mussetstraat 10 | Kardinaal de Jong | Catullusweg 440 |
| 't Stekelbaarsje | Kruisherenstraat 95 | Meester Baars | Koninginneweg 228 |
| Theresia | Strevelsweg 179 | St. Theresia | Strevelsweg 155 |
| Woelewippie | Oosterhagen 247 | Mgr. Bekkers | Oosterhagen 251 |
| Paus Joannes | Stuart Millpad 82 | ||
| Zuid-West | |||
| St. Bavo | Angelslo | St. Christophoor | Schere 41 |
| St. Frans | Langenhorst 102 | ||
| H.H.Engelbewaarders | Sommelsdijkstraat 39 | O.L.Vr. van Lourdes | Kerkwervesingel 24 |
| St. Roza | Rhoonstraat 11 | St. Elisabeth | Carnissesingel 290 |
| Overschie | |||
| Springplank | Jan Steenstraat 34 | Albert Schweitzer | Baanweg 20 |
| St. Maria | Burg. Bosstraat 46 | ||
| Hillegersberg- | |||
| Schiebroek | |||
| St. Antonius | Adr. Paauwlaan 5 | St. Tarcisius | Johan de Wittlaan 5 |
| St. Bernadette | Vuurpijlstraat 27 | O.L.Vr. van Fatima | Larikslaan 192 |
| Hoogvliet | |||
| St. Agnes | Max Havelaarweg 51 | Maria | Foeliestraat 8 |
| St. Cecilia | Carmenhof 40 | St. Gregorius | Traviataweg 75 |
| Dr. Maria Montessori | Klencke 60 | De Schakel | Cloese 4 |
| Vlinderstruik | Lengweg 150 | St. Jacobus de Meerdere | Lampreistraat 151a |
| Pinkeltje | Gebbeweg 16 | Dom Camara | Gebbeweg 14 |
| Barendrecht | |||
| De Kleine Reus | Marijkesingel 30 | Dr. Schaepman | Marijkesingel 30 |
| Bleiswijk | |||
| Jacintha | Dorpsstraat 87 | H.Hart | Hoefweg 55 |
| De Oosthoek | IJsvogellaan 14 | De Oosthoek | IJsvogellaan 14 |
| Capelle a/d IJssel | |||
| De Kleutertuin | Lijstersingel 20 | St. Paulus | Lijstersingel 22 |
| Het Waterhoentje | Dakotaweg 67 | Pieter Bas | Dakotaweg 65 |
| Hoek van Holland | |||
| Hummelhonk | Planciusstraat 30 | St. Jozef | Planciusstraat 34 |
| Rhoon | |||
| Don Bosco | Dorpsdijk 169 | ||
| Ridderkerk | |||
| Pippeloentje | Jac. Catstraat 3 | Ridder Roeland | Jac. Catstraat 3 |
| De Woelwijk | Jhr. de Sav. Kohmanstr. 1 | St. Joris | Hovystraat 60 |
| De Woelige Werf | Maaslaan 37 Bolnes | ||
| Jip en Janneke | Brücknerstr. 23 Slikkerveer | Pax Christi | Randweg 3 Slikkerveer |
| Spijkenisse | |||
| Gabriël | Lisstraat 1b | Paulus | Lisstraat 7 |
| Michaël | Beukenlaan 5 | Mgr. Bekkers | Lindenstraat 8 |
| Rafaël | Galileïlaan 11 | Paus Johannes | Galileïlaan 9 |
| Paddestoel | Vlinderveen 1 | De Wegwijzer | Dijkgraaf 900 |
Naast deze scholen voor kleuter- en basisonderwijs vielen in 1975 ook de navolgende MAVO's onder het bestuur van de RVKO: De Bergse Plas Mavo; 't Bosje; Charles de Foucauld; Hildegardis; Lucia; Maria Regina; Petrus; Reyerhof; Roncalli; enTitus Brandsma.
Ook de Pedagogische Academies Thomas Morus en Lucia en de opleidingsschool voor kleuterleidsters St. Lucia werden bestuurd door de RVKO.
Het totale leerlingenaantal op de 51 kleuterscholen bedroeg toen 2799. Het aantal leidsters bedroeg 135.
Op de 54 basisscholen gaven 423 leerkrachten onderwijs aan 9553 leerlingen.
Op de 10 Mavoscholen waren 135 docenten werkzaam, die 2799 leerlingen onderrichtten.
Op de 3 opleidingsscholen kregen in totaal 917 studenten les van 88 leerkrachten.
Veranderingen in de onderwijswetgeving en de huisvestingsregels zorgden in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw voor grote veranderingen. De kleuterscholen fuseerden met de lagere scholen en vormden daarmee de nieuwe basisscholen. De Mammoetwet veranderde het voortgezet onderwijs, zodat de Mavo's onderdeel werden van een bredere leerweg en werden overgedragen aan het bestuur van de LMC in 1999. De Pabo, die inmiddels tot het Hoger Beroeps Onderwijs behoorde, werd onderdeel van de Leidse Hogeschool.
Een aantal besturen in Rotterdam en de randgemeenten droegen hun scholen over aan de RVKO en ook het bestuur van de St.Martinusstichting besloot om haar scholen voor speciaal onderwijs onder te brengen bij de RVKO.
In diverse nieuwbouwwijken van Rotterdam en in Spijkenisse stichtte de Vereniging nog scholen.
Aan het vermelde scholenbestand van de RVKO werden zodoende de volgende scholen toegevoegd:
Contrabas; De Grote Reis; Johannes/Martinus; Klinker; Laurens/Cupertino; Kleine Prins; Lucas; Maasoever; Michaël; Montessori Capelle; Octaaf; Tangram; Trinoom; Vijfster en Wingerd.
De naam van de Odiliaschool werd in 2009 gewijzigd in Festijn. Eerder waren er al aanpassingen geweest van schoolnamen. Zo werd de Albert-Jozefschool Provenier en de St. Agnes in de Bruijnstraat werd Valentijn. In Crooswijk werd de St.Aloysius/Bernardus de Oscar Romero en de St. Maria aan het Afrikaanderplein werd voortaan Globetrotter. De St. Bavo tenslotte werd Bavokring.